Tracker M&A FinTech México
Base de datos curada de rondas de inversión, fusiones, adquisiciones e IPOs en el ecosistema fintech mexicano. Actualizado continuamente.
12
Deals registrados
$1.47B USD
Capital total trackeado
3
Adquisiciones
1
IPOs
| Fecha | Empresa | Tipo | Monto | Valuación | Inversionistas / Adquirente |
|---|---|---|---|---|---|
| mar 2026 | Klar | IPO | — | — | — |
| feb 2026 | Klar | Adquisición | — | — | Klar adquiere Bineo de Grupo Banorte |
| nov 2024 | Kueski | Deuda | $100.0M USD | — | Goldman Sachs |
| sep 2022 | Minu | Serie B | $30.0M USD | — | Quona Capital |
| ago 2022 | Ualá | Adquisición | — | — | Ualá adquiere ABC Capital (banco) |
| jun 2022 | Kushki | Serie B | $100.0M USD | $1.50B USD | Kaszek, SoftBank LatAm Fund |
| feb 2022 | Stori | Serie C | $150.0M USD | $1.20B USD | GGV Capital, GIC, Lightspeed, General Catalyst, Goodwater |
| feb 2022 | Credijusto / Mendel | Adquisición | — | — | Credijusto adquiere Banco Finterra |
| sep 2021 | Konfío | SERIES_E | $235.0M USD | $1.30B USD | SoftBank LatAm Fund |
| ago 2021 | Ualá | Serie D | $350.0M USD | $2.45B USD | SoftBank, Tencent, Soros, Ribbit |
| jun 2021 | Clip | Serie D | $250.0M USD | $2.00B USD | SoftBank Latin America Fund, Viking Global Investors |
| may 2021 | Bitso | Serie C | $250.0M USD | $2.20B USD | Tiger Global, Coatue, Paradigm |
Fuentes: PitchBook, Crunchbase, comunicados oficiales, reportes públicos del ecosistema. Si tienes información sobre una ronda no listada, escríbenos a tips@fintechinmexico.com.