Tracker M&A FinTech México
Base de datos curada de rondas de inversión, fusiones, adquisiciones e IPOs en el ecosistema fintech mexicano. Actualizado continuamente.
24
Deals registrados
$4.72B USD
Capital total trackeado
5
Adquisiciones
1
IPOs
| Fecha | Empresa | Tipo | Monto | Valuación | Inversionistas / Adquirente |
|---|---|---|---|---|---|
| jun 2026 | Clip | Serie E | $500.0M USD | $2.50B USD | Ant International, Mastercard, TelevisaUnivision |
| mar 2026 | Klar | IPO | — | — | — |
| mar 2026 | Círculo de Crédito | Adquisición | $750.0M USD | — | Equifax adquiere Círculo de Crédito |
| feb 2026 | Klar | Adquisición | — | — | Klar adquiere Bineo de Grupo Banorte |
| feb 2026 | Plata | Serie C | $405.0M USD | $5.00B USD | USD 5B de valuación |
| ene 2026 | Plata | Deuda | $500.0M USD | — | Nomura |
| oct 2025 | Plata | Serie B | $250.0M USD | $3.10B USD | Kora, Moore Capital, TelevisaUnivision |
| sep 2025 | Klar | Adquisición | — | — | Klar adquiere Bineo a Grupo Banorte |
| jun 2025 | Klar | Serie C | $190.0M USD | $800.0M USD | General Atlantic, Santander, TelevisaUnivision |
| may 2025 | Kueski | Deuda | $202.0M USD | — | StepStone Group, Victory Park Capital |
| mar 2025 | Plata | Serie A | $160.0M USD | $1.50B USD | Kora Management |
| mar 2025 | Stori | Serie C | $200.0M USD | — | USD 125M equity + USD 75M deuda |
| mar 2025 | Ualá | Serie E | $66.0M USD | — | TelevisaUnivision (extensión Serie E, ronda total USD 366M) |
| mar 2025 | Mendel | Serie B | $35.0M USD | — | Base10 Partners, PayPal Ventures, Endeavor Catalyst |
| nov 2024 | Kueski | Deuda | $100.0M USD | — | Goldman Sachs |
| sep 2022 | Minu | Serie B | $30.0M USD | — | Quona Capital |
| ago 2022 | Ualá | Adquisición | — | — | Ualá adquiere ABC Capital (banco) |
| jun 2022 | Kushki | Serie B | $100.0M USD | $1.50B USD | Kaszek, SoftBank LatAm Fund |
| feb 2022 | Stori | Serie C | $150.0M USD | $1.20B USD | GGV Capital, GIC, Lightspeed, General Catalyst, Goodwater |
| feb 2022 | Credijusto / Mendel | Adquisición | — | — | Credijusto adquiere Banco Finterra |
| sep 2021 | Konfío | Serie E | $235.0M USD | $1.30B USD | SoftBank LatAm Fund |
| ago 2021 | Ualá | Serie D | $350.0M USD | $2.45B USD | SoftBank, Tencent, Soros, Ribbit |
| jun 2021 | Clip | Serie D | $250.0M USD | $2.00B USD | SoftBank Latin America Fund, Viking Global Investors |
| may 2021 | Bitso | Serie C | $250.0M USD | $2.20B USD | Tiger Global, Coatue, Paradigm |
Fuentes: PitchBook, Crunchbase, comunicados oficiales, reportes públicos del ecosistema. Si tienes información sobre una ronda no listada, escríbenos a tips@fintechinmexico.com.
